Constant Current Power Supply Units · IP 20

In combination with the matching luminaire, these beleuchten.lighting power supply units are also suitable for installation in a compatible housing, ensuring safe and reliable operation.

Product Code Description Current Output A B h
24 155 Power supply for LED luminaires 350 mA Max. 19.0 W 53 119 22
24 217 Power supply for LED luminaires 700 mA Max. 20.0 W 53 119 22
24 181 Power supply for LED luminaires · DALI 350 mA Max. 19.0 W 70 140 30
24 182 Power supply for LED luminaires · DALI 500 mA Max. 27.0 W 70 140 30
24 213 Power supply for LED luminaires 700 mA Max. 33.0 W 67 130 28
24 190 Power supply for LED luminaires 900 mA Max. 47.5 W 80 125 22
24 205 Power supply for LED luminaires 1050 mA Max. 50.0 W 67 155 22
24 218 Power supply for LED luminaires · DALI 700 mA Max. 25.0 W 67 130 28
24 185 Power supply for LED luminaires · DALI 700 mA Max. 33.0 W 92 190 26
24 186 Power supply for LED luminaires · DALI 900 mA Max. 50.0 W 80 125 22
24 206 Power supply for LED luminaires · DALI 1050 mA Max. 50.0 W 80 125 22
24 154 Power supply for LED luminaires 250 mA Max. 13.0 W 44 147 22
24 187 Power supply for LED luminaires 500 mA Max. 22.0 W 44 147 22
24 156 Power supply for LED luminaires 500 mA Max. 25.0 W 44 147 30
24 189 Power supply for LED luminaires 700 mA Max. 32.0 W 44 147 23
24 188 Power supply for LED luminaires 1050 mA Max. 22.0 W 38 130 28
24 179 Power supply for LED luminaires · DALI 250 mA Max. 10.0 W 44 147 22
24 180 Power supply for LED luminaires · DALI 350 mA Max. 15.0 W 44 147 22
24 183 Power supply for LED luminaires · DALI 500 mA Max. 20.0 W 44 147 23
24 214 Power supply for LED luminaires · DALI 500 mA Max. 24.0 W 43 147 22
24 215 Power supply for LED luminaires · DALI 700 mA Max. 25.0 W 43 147 22
24 184 Power supply for LED luminaires · DALI 1050 mA Max. 38.0 W 44 148 30

Add Your Heading Text Herehello sheezayy